ДОСТИЖЕНИЯ
| № п/п | Номер/ шифр | Наименование | Годы | Руководитель |
|---|---|---|---|---|
| КН МОН РК: БП 055 «Грантовое финансирование научных исследований» | ||||
| 1 | - | Молекулярно-филогенетический анализ меж- и внутривидовых различий анаморфных аскомицетов (Ascomycota, Hypocreales) – патогенов насекомых Казахстана и сопредельных стран | 2013-2015 | Успанов А.М. |
| 2 | - | Генетический полиморфизм и штаммоспецифическое маркирование казахстанских продуцентов новых биопрепаратов | 2013-2015 | Слямова Н.Д. |
| 3 | - | Экологически безопасные методы контроля численности колорадского жука с использованием энтомопатогенных грибов в условиях юго-востока Казахстана | 2013-2015 | Слямова Н.Д. |
| 4 | - | Установление этиологии и патогенеза ожога плодовых культур и разработка системы защитных мероприятий против заболевания в Казахстане | 2013-2015 | Исин М.М. |
| БП 217 "Развитие науки", подпрограмма 102 "Грантовое финансирование" | ||||
| 1 | 3197/ГФ4 | Анализ эколого-эволюционных стратегий энтомопатогенов для контроля колорадского жука Leptinotarsa decemlineata в Казахстане | 2015-2017 | Успанов А.М. |
| 2 | 3202/ГФ4 | Изучение метаболома энтомопатогенных и родственных им групп анаморфных аскомицетов | 2015-2017 | Оразова С.Б. |
| 3 | 3200/ГФ4 | Разработка новых микоинсектицидов для ограничения численности жуков-короедов на заповедных территориях Юго-Восточного Казахстана | 2015-2017 | Дуйсембеков Б.А. |
| 4 | 3194/ГФ4 | Разработка системы идентификации карантинных видов вредных насекомых и сорных растений на основе анализа ДНК | 2015-2017 | Динасилов А.С. |
| 5 | 5393/ГФ4 | Практическое применение насекомых-энтомофагов для биологической защиты овощных культур от членистоногих вредителей | 2015-2017 | Толеубаев К.М. / Дуйсембеков Б.А. |
| 6 | 4163/ГФ4 | Мониторинг экологического состояния наземных и водных экосистем Южного Казахстана с использованием беспозвоночных | 2015-2017 | Исенова Г.Д. |
| 7 | 4165/ГФ4 | Реконструкция динамики дефолиации дикой яблони в Заилийском и Жонгарском Алатау | 2015-2017 | Мухамадиев Н.С. |
| 8 | 3187/ГФ4 | Естественное возобновление дикой яблони Сиверса (in situ), поддержка и восстановление жизнеспособных популяций | 2015-2017 | Исин М.М. |
| 10 | - | Применение энтомопатогенных аскомицетов в качестве эндофитов сельскохозяйственных культур | 2018-2020 | - |
| 11 | - | Технологии массового разведения энтомоакарифагов для защиты овощных культур защищенного грунта | 2018-2020 | - |
| 12 | - | Мониторинг популяций стволовых вредителей (Scolytinae) на эндемике ели Шренка в Заилийском Алатау | 2018-2020 | - |
| 13 | АР 09058127 | Биологическая борьба против Tuta Absoluta на основе БПЛА и энтомофагов в условиях юго-востока Казахстана | 2021-2023 | - |
| 14 | АР 09259748 | Технология контроля яблонной плодожорки и чешуекрылых с использованием энтомофагов, феромонов и биопрепаратов | 2021-2023 | - |
| 15 | АР14871184 | Создание биоинсектицида на основе Bacillus thuringiensis для контроля чешуекрылых вредителей | 2022-2024 | Дуйсембеков Б.А. |
| 16 | AP19678905 | Прогноз нашествий и управление популяциями мароккской саранчи на основе ГИС и IT-технологий | 2023-2025 | Ажбенов В.К. |
| 17 | AP19680280 | Комплекс для внесения энтомофагов на поле с помощью БПЛА для экологизированной защиты растений | 2023-2025 | Бекназарова З.Б. |
| 18 | АР19679736 | Искусственная питательная среда для массового производства хищных клещей фитосейид | 2023-2025 | Ануарбеков К.К. |
| 19 | AP22788572 | Разведение энтомофагов и их применение против коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys) | 2024-2026 | Мендибаева Г.Ж. |
| 20 | AP23490588 | Контроль карантинного сорняка повилики полевой на основе биосредств и беспилотных технологий | 2024-2026 | Рысбекова А.М. |
| 21 | AP27511331 | Разработка биологических методов защиты кукурузы от Ostrinia nubilalis | 2025-2027 | Алпысбаева К.А. |
| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ (ПЦФ) | ||||
| 1 | О.0647 / МСХ РК | Прикладные научные исследования в области анализа фитосанитарного риска карантинных вредных организмов | 2013-2015 | Сагитов А.О. |
| 2 | О.0757 / МСХ РК | Прикладные исследования в области защиты и карантина растений для обеспечения фитосанитарной безопасности РК (БП 255) | 2015-2017 | Сагитов А.О. |
| 3 | О.0692 / КН МОН РК | Инновационное научно-техническое обеспечение фитосанитарной безопасности в РК (БП 217) | 2015-2017 | Сагитов А.О. |
| 4 | BR06349590 / МСХ РК | Создание инновационного агротехнологического парка для реализации точного земледелия (БП 267) | 2018-2020 | Сагитов А.О. |
| 5 | BR06249206 / МСХ РК | Трансферт, адаптация и внедрение технологий контроля особо опасных вредных организмов (БП 267) | 2018-2020 | Сагитов А.О. |
| 6 | BR 10764960 | Разработка интегрированных систем защиты плодовых, овощных, зерновых и кормовых культур | 2021-2023 | Успанов А.М. |
| 7 | BR 22885887 / МСХ РК | Усовершенствование и внедрение системы управления вредными организмами (БП 1287) | 2024-2026 | Успанов А.М. |
Сотрудничество с Немецким Аэрокосмическим Центром по управлению мароккской саранчой. Разработана цифровая платформа LocusTEC и мобильное приложение Sun mobile для мониторинга. Создан экологически безопасный агрегат для контроля вредителей.
Проект «Дуальное образование в Казахстане: от концепции к практике». Внесены изменения в программы по агроэкологии, ученые института проводят обучение специалистов и фермеров.
Внедрение ультрамалых объемных опрыскивателей (УМО). Испытания в Актюбинской области показали снижение расхода воды, химикатов и улучшение качества обработки.
Меморандум о внедрении БПЛА-технологий в Казахстане. Полевые испытания дронов для точного внесения препаратов.
Регистрация биопестицидов и микроудобрений (зарегистрировано 5 видов) против саранчовых.
Внедрение интегрированных систем защиты (IPM) на яблоне, томате и капусте. Результаты:
- Кратность химических обработок сократилась в 2–3 раза.
- Экономическая эффективность: 70–80% на овощах, 100–120% на яблоне.
- Сохранение полезных насекомых (златоглазка, афидиус).
- Проведено 12 семинаров-тренингов для фермеров.
• Разработка инновационных технологий покрытия семян черного саксаула.
• Сохранение экосистем ландшафта Северного Казахстана (ПРООН-ГЭФ).